Why Housing Is About to Go "Pop!"

Moderator: Komissar

User avatar
CEBA
Уже с Приветом
Posts: 2866
Joined: 19 Oct 2004 07:46
Location: Москва->NY->Singapore

Post by CEBA »

бабл лопнет...
мне вспоминается 2000 год...
я предсказывал что dot.com бабл лопнет в декабре 1999.
в феврале 2000 я был осмеян за несбывшееся предсказание.
в марте 2000 рынок рухнул...но мне посмеяться не дали.
народ насупившись смотрел мимо...
Если все делать правильно - мы же на счастье просто обречены!
User avatar
Кирпич
Ник закрыт. E-mail возвращает ошибку
Posts: 1784
Joined: 28 Jun 2004 22:00
Location: Maryland

Post by Кирпич »

ivm wrote:
Kalifornian wrote:
NskCA wrote:В Японии надо закупаться :mrgreen:


А я вот подумал наверно надо в Киеве прикупить чего. Глядишь после победы правильного кандидата появится план Маршалла для Украины.


Самое смешное это то что я как то искал чего-то поиском на привете и натолкнулся на топик 2002 года и тогда все тоже говорили о несусветном бабл и что все грохнется с треском через год... ндя... теперь мы в 2005-м... цены продолжают расти :)

Кто говорил? Я не говорил :pain1:
Он мог бы и в 2002 случиться, но сыграло несколько факторов, первый невиданно низкая ставка, и второе широкое вхождение в моду не традициональных заемов. Таких как интерес онли или 1/1 АРМ плюс поменявшиеся закомны позваляющие Fannie May i Freddy Mac скупать mortgage от которых раньше они держались подальше
User avatar
Кирпич
Ник закрыт. E-mail возвращает ошибку
Posts: 1784
Joined: 28 Jun 2004 22:00
Location: Maryland

Post by Кирпич »

CEBA wrote:бабл лопнет...
мне вспоминается 2000 год...
я предсказывал что dot.com бабл лопнет в декабре 1999.
в феврале 2000 я был осмеян за несбывшееся предсказание.
в марте 2000 рынок рухнул...но мне посмеяться не дали.
народ насупившись смотрел мимо...

Я надеюсь, что он сдуется :?
NskCA
Уже с Приветом
Posts: 1562
Joined: 25 Jun 2003 05:41
Location: CA

Post by NskCA »

CEBA wrote:бабл лопнет...
мне вспоминается 2000 год...
я предсказывал что дот.цом бабл лопнет в декабре 1999.
в феврале 2000 я был осмеян за несбывшееся предсказание.
в марте 2000 рынок рухнул...но мне посмеяться не дали.
народ насупившись смотрел мимо...


СЕВА, а вы уже богатый ?
aas996
Уже с Приветом
Posts: 3855
Joined: 26 Oct 2002 00:49
Location: Washington

Post by aas996 »

ivm wrote:Самое смешное это то что я как то искал чего-то поиском на привете и натолкнулся на топик 2002 года и тогда все тоже говорили о несусветном бабл и что все грохнется с треском через год... ндя... теперь мы в 2005-м... цены продолжают расти :)


Greenspan говорил про "irrational exuberance" на NASDAQ в 1996.
До начала лопания прошло еше ~ 3.5 года.
User avatar
kron
Уже с Приветом
Posts: 5422
Joined: 04 Mar 2004 04:30
Location: Ukraine --> USA

Post by kron »

CEBA wrote:бабл лопнет...
мне вспоминается 2000 год...
я предсказывал что дот.цом бабл лопнет в декабре 1999.
в феврале 2000 я был осмеян за несбывшееся предсказание.
в марте 2000 рынок рухнул...но мне посмеяться не дали.
народ насупившись смотрел мимо...


Из за проблемы 2000 года Гринспен запустил кучу денег в финасовую систему. На случай если будут сбои и люди начнут забирать деньги из банков. Те кто получил эти деньги решил что нечего им так просто лежать и надо бы их куда то пристроить. На тот момент технические компании были на коне. Вот эти деньги туда и влились. Что продлило ажиотаж на пару месяцев.

Теперь очень похозая ситуация с недвижимостью. Недвижимость сейчас приностит самый лучший доход - вот все деньги туда и идут.

Кстати те самые люди которые в 2000 году доказывали что сток маркет будет расти вечно, сейчас покупают второй дом что бы сдавать его. Говорят что недвижимость будет расти вечно.
Мы бьемся насмерть во вторник за среду, но не понимаем уже четверга...
User avatar
Kalifornian
Уже с Приветом
Posts: 7838
Joined: 16 Oct 2003 22:06
Location: Kalifornia

Post by Kalifornian »

kron wrote:Кстати те самые люди которые в 2000 году доказывали что сток маркет будет расти вечно, сейчас покупают второй дом что бы сдавать его. Говорят что недвижимость будет расти вечно.


А Комиссарова статья совсем другое говорит.

Komissar wrote:http://moneycentral.msn.com/content/inv ... P87483.asp

Stock brokers are apparently reaching out, too. Wednesday, the regulatory agency NASD warned that too many house-rich Americans are borrowing money against their homes to play the stock market.




Где правда?
User avatar
kron
Уже с Приветом
Posts: 5422
Joined: 04 Mar 2004 04:30
Location: Ukraine --> USA

Post by kron »

Kalifornian wrote:
kron wrote:Кстати те самые люди которые в 2000 году доказывали что сток маркет будет расти вечно, сейчас покупают второй дом что бы сдавать его. Говорят что недвижимость будет расти вечно.


А Комиссарова статья совсем другое говорит.

Komissar wrote:http://moneycentral.msn.com/content/inv ... P87483.asp

Stock brokers are apparently reaching out, too. Wednesday, the regulatory agency NASD warned that too many house-rich Americans are borrowing money against their homes to play the stock market.


Где правда?[/ъуоте]

Ну что я могу сказать? Далеко не все хотят связываться со сдачей жилья в рент? Дело это хлопотное.
Я не знаю про весь сток маркет, но технические компании не испытывают особого наплыва денег. Мое личное впечатление. Может они идут в енергетические компании? Строительные компании тоже прут вверх. Может туда?

А я лично знаю двоих людей которые всегда последние к раздаче. Они не тронут ничего пока не убедятся что все вокруг делают тоже самое. Что обычно характеризует пик.
Мы бьемся насмерть во вторник за среду, но не понимаем уже четверга...
User avatar
Mic
Уже с Приветом
Posts: 6906
Joined: 20 Apr 1999 09:01
Location: Seattle

Post by Mic »

kron wrote:А я лично знаю двоих людей которые всегда последние к раздаче. Они не тронут ничего пока не убедятся что все вокруг делают тоже самое. Что обычно характеризует пик.

И они уже покупают?
User avatar
CEBA
Уже с Приветом
Posts: 2866
Joined: 19 Oct 2004 07:46
Location: Москва->NY->Singapore

Post by CEBA »

NskCA wrote:СЕВА, а вы уже богатый ?
да, уже давно
Если все делать правильно - мы же на счастье просто обречены!
User avatar
kron
Уже с Приветом
Posts: 5422
Joined: 04 Mar 2004 04:30
Location: Ukraine --> USA

Post by kron »

Mic wrote:
kron wrote:А я лично знаю двоих людей которые всегда последние к раздаче. Они не тронут ничего пока не убедятся что все вокруг делают тоже самое. Что обычно характеризует пик.

И они уже покупают?


Они купили первую недвижимость где то год назад. Оба пролетели на сток маркете и зареклись туда больше ни ногой. Пару лет думали стоит ли покупать недвижимость. Когда увидели что все вокруг покупают то решились. Сейчас их жилье стоит процентов на 15 больше и они жалеют что не купили дом побольше и подороже. И ,главное, пораньше. И подумывают что дело это верное и надо бы купить второй дом. Но пока не решились. Вот когда решатся тогда точно пик будет.
Мы бьемся насмерть во вторник за среду, но не понимаем уже четверга...
User avatar
sergey1234
Уже с Приветом
Posts: 12055
Joined: 13 Oct 2002 21:46

Post by sergey1234 »

kron wrote:Вот когда решатся тогда точно пик будет.


Пока не пик а рост - вот попалась табличка со средней ценой дома в городе/штате и ростом цен за последние год, три, и пять лет:

http://www.kiplinger.com/tools/houseprices/index.php

Metro Area State 2004 Median Price One year Three years Five years

Abilene TX $72,618 6.8% 12.3% 18.7%
Akron OH $136,764 5.7% 12.9% 23.5%
Albany GA $93,739 5.3% 11.8% 19.6%
Albany--Schenectady--Troy NY $151,581 11.3% 30.5% 41.8%
Albuquerque NM $146,297 6.2% 13.4% 17.7%
Alexandria LA $87,629 4.3% 10.5% 20.6%
Allentown--Bethlehem--Easton PA--NJ $152,681 10.2% 25.3% 35.3%
Altoona PA $88,454 4.4% 12.5% 24.3%
Amarillo TX $87,935 1.5% 7.5% 16.9%
Anchorage AK $202,052 4.0% 17.0% 24.8%
Ann Arbor MI $212,311 4.9% 15.2% 32.7%
Anniston AL $88,337 3.4% 13.2% 24.6%
Appleton--Oshkosh--Neenah WI $121,963 5.8% 13.1% 22.3%
Asheville NC $152,492 6.9% 19.3% 36.7%
Athens GA $143,120 6.2% 15.3% 30.5%
Atlanta GA $166,222 4.4% 12.8% 28.6%
Atlantic--Cape May NJ $209,483 17.0% 46.3% 77.8%
Augusta--Aiken GA--SC $107,289 6.1% 14.0% 23.7%
Austin TX $150,870 1.3% 4.3% 27.2%
Bakersfield CA $152,261 21.7% 48.7% 63.2%
Baltimore MD $205,009 14.9% 39.6% 57.7%
Bangor ME $128,876 9.1% 26.4% 42.9%
Barnstable MA $331,021 15.4% 52.1% 106.4%
Baton Rouge LA $113,486 4.9% 10.5% 17.3%
Beaumont--Port Arthur TX $72,892 4.0% 11.8% 19.5%
Bellingham WA $218,083 13.2% 29.4% 41.9%
Benton Harbor MI $118,749 6.5% 15.7% 29.8%
Bergen County NJ $352,314 11.4% 34.6% 59.7%
Billings MT $133,144 9.3% 22.1% 32.3%
Biloxi--Gulfport--Pascagoula MS $103,768 6.0% 12.7% 25.2%
Binghamton NY $90,301 2.4% 10.7% 20.3%
Birmingham AL $120,128 6.0% 14.0% 23.9%
Bismarck ND $112,654 6.7% 16.1% 22.5%
Bloomington IN $138,287 7.6% 16.0% 25.4%
Bloomington--Normal IL $131,208 3.1% 8.6% 16.5%
Boise City ID $142,221 5.8% 13.7% 22.7%
Boston MA $355,431 8.3% 29.6% 65.4%
Boulder--Longmont CO $306,153 1.3% 7.8% 38.2%
Brazoria TX $109,961 3.2% 13.3% 28.4%
Bremerton WA $203,889 10.3% 24.1% 38.5%
Brownsville--Harlingen--San Benito TX $63,194 1.8% 10.3% 18.6%
Bryan--College Station TX $123,047 3.8% 14.9% 29.4%
Buffalo--Niagara Falls NY $107,874 5.1% 13.9% 20.6%
Burlington VT $192,262 12.2% 28.0% 50.3%
Canton--Massillon OH $122,348 6.0% 14.0% 25.5%
Casper WY $116,983 11.7% 28.7% 38.8%
Cedar Rapids IA $116,177 5.5% 11.1% 20.0%
Champaign IL $120,289 8.1% 19.0% 30.6%
Charleston SC $145,947 7.9% 19.0% 39.7%
Charleston WV $96,969 6.6% 11.1% 15.4%
Charlotte NC $142,299 3.6% 9.1% 18.8%
Charlottesville VA $201,915 11.6% 31.4% 56.2%
Chattanooga TN $108,338 5.7% 14.0% 23.8%
Cheyenne WY $138,222 10.0% 23.1% 35.5%
Chicago IL $223,573 9.6% 23.5% 41.1%
Chico--Paradise CA $233,070 16.1% 53.2% 84.9%
Cincinnati OH $138,089 6.0% 13.1% 24.7%
Clarksville--Hopkinsville TN--KY $96,944 4.9% 10.7% 19.1%
Cleveland OH $145,690 7.4% 15.2% 24.8%
Colorado Springs CO $179,495 2.6% 10.7% 27.3%
Columbia MO $125,011 5.2% 11.1% 19.4%
Columbia SC $119,628 4.8% 10.9% 20.7%
Columbus GA--AL $100,271 5.0% 12.4% 23.3%
Columbus OH $148,449 6.6% 15.1% 26.9%
Corpus Christi TX $84,380 5.3% 15.3% 21.9%
Cumberland MD--WV $90,256 8.6% 18.6% 25.0%
Dallas TX $126,440 2.8% 8.7% 21.9%
Danville VA $90,574 4.1% 10.4% 21.7%
Davenport--Rock Island--Moline IA--IL $101,578 6.5% 13.4% 24.6%
Dayton OH $114,140 4.5% 9.8% 17.3%
Daytona Beach FL $140,252 16.3% 39.7% 61.7%
Decatur AL $96,567 3.2% 7.9% 16.6%
Decatur IL $81,748 4.1% 10.3% 19.5%
Denver CO $220,415 2.3% 9.2% 35.5%
Des Moines IA $125,950 6.7% 14.9% 26.4%
Detroit MI $162,495 4.6% 12.7% 29.0%
Dothan AL $90,979 4.8% 10.3% 16.9%
Dover DE $150,126 8.5% 20.9% 30.3%
Dubuque IA $115,095 6.4% 13.2% 23.5%
Duluth--Superior MN--WI $108,363 10.6% 31.5% 56.8%
Dutchess County NY $249,059 10.0% 41.2% 76.1%
Eau Claire WI $115,054 7.0% 15.5% 30.5%
El Paso TX $82,305 3.4% 12.0% 17.6%
Elkhart--Goshen IN $112,385 3.1% 8.1% 17.3%
Elmira NY $81,433 6.2% 12.0% 26.6%
Enid OK $69,991 5.3% 14.4% 15.5%
Erie PA $100,760 4.6% 10.6% 19.6%
Eugene--Springfield OR $171,374 7.8% 15.0% 22.9%
Evansville--Henderson IN--KY $102,100 5.4% 12.7% 21.5%
Fargo ND $125,074 8.1% 20.6% 31.2%
Fayetteville NC $99,200 3.4% 6.5% 12.5%
Fayetteville--Springdale--Rogers AR $119,137 8.3% 19.2% 29.4%
Flagstaff AZ--UT $195,855 15.0% 31.2% 43.0%
Flint MI $114,207 4.2% 11.7% 25.6%
Florence AL $94,274 3.1% 8.9% 12.6%
Florence SC $100,124 4.7% 10.3% 19.0%
Fort Collins--Loveland CO $213,759 2.1% 11.1% 33.2%
Fort Lauderdale FL $226,698 17.7% 51.6% 84.2%
Fort Myers--Cape CoraL FL $182,810 15.6% 42.8% 69.3%
Fort Pierce--Port St. Lucie FL $180,644 22.5% 61.3% 84.2%
Fort Smith AR--OK $83,125 4.6% 10.6% 21.1%
Fort Walton Beach FL $139,575 15.0% 29.9% 40.9%
Fort Wayne IN $99,077 3.6% 7.9% 15.3%
Fort Worth--Arlington TX $102,938 1.6% 7.4% 18.3%
Fresno CA $191,376 23.1% 63.0% 82.2%
Gadsden AL $87,226 4.2% 15.2% 26.4%
Gainesville FL $136,956 11.7% 27.8% 42.5%
Galveston--Texas City TX $102,582 3.9% 12.5% 24.0%
Gary IN $124,105 4.6% 11.9% 19.5%
Glens Falls NY $123,944 10.2% 29.1% 47.4%
Goldsboro NC $103,639 3.4% 9.9% 20.3%
Grand Forks ND $107,488 8.1% 17.9% 24.9%
Grand Junction CO $153,964 6.3% 19.6% 33.5%
Grand Rapids MI $137,839 4.8% 12.7% 25.5%
Great Falls MT $115,561 7.0% 14.8% 23.6%
Greeley CO $179,325 2.3% 12.2% 31.6%
Green Bay WI $138,951 5.5% 13.6% 23.1%
Greensboro NC $124,341 3.2% 8.7% 17.8%
Greenville SC $114,449 3.7% 10.4% 19.6%
Greenville NC $113,758 4.7% 10.6% 21.0%
Hagerstown MD $168,449 13.0% 32.8% 45.4%
Hamilton--Middletown OH $153,162 6.1% 14.2% 27.3%
Harrisburg PA $127,699 5.8% 14.5% 21.1%
Hartford CT $208,005 9.5% 26.8% 44.4%
Hattiesburg MS $94,196 4.8% 11.6% 22.4%
Hickory--Morganton--Lenoir NC $111,339 3.6% 9.8% 23.0%
Honolulu HI $444,260 14.2% 34.1% 44.8%
Houma LA $100,199 7.1% 17.6% 27.6%
Houston TX $107,283 3.2% 10.5% 25.2%
Huntington--Ashland WV--KY--OH $88,701 8.1% 16.5% 29.1%
Huntsville AL $113,316 2.8% 8.5% 15.7%
Indianapolis IN $130,027 3.9% 10.2% 20.3%
Iowa City IA $159,899 6.2% 14.4% 25.7%
Jackson MI $119,009 5.8% 15.2% 31.5%
Jackson MS $99,627 5.0% 10.7% 18.5%
Jackson TN $93,609 3.2% 6.8% 12.7%
Jacksonville FL $136,549 11.5% 28.1% 46.6%
Jacksonville NC $106,107 5.8% 14.1% 24.9%
Jamestown NY $78,407 2.9% 11.8% 19.0%
Janesville--Beloit WI $114,806 6.9% 12.7% 21.1%
Jersey City NJ $261,268 18.7% 49.2% 82.6%
Johnson City--Kingsport--Bristol TN--VA $105,339 5.4% 13.6% 23.2%
Johnstown PA $78,563 3.6% 14.0% 27.3%
Jonesboro AR $92,294 3.7% 9.8% 18.0%
Joplin MO $84,368 4.0% 13.0% 24.5%
Kalamazoo--Battle Creek MI $118,677 4.7% 13.7% 27.2%
Kankakee IL $116,716 6.1% 11.9% 19.4%
Kansas City MO $128,326 4.4% 13.9% 28.7%
Kenosha WI $156,007 7.4% 19.7% 32.3%
Killeen--Temple TX $90,268 4.9% 11.6% 18.8%
Knoxville TN $118,840 6.1% 14.1% 23.7%
Kokomo IN $102,324 5.0% 9.1% 17.7%
La Crosse WI $119,980 7.1% 15.8% 29.1%
Lafayette IN $116,024 3.0% 6.8% 13.1%
Lafayette LA $98,011 7.8% 16.9% 20.9%
Lake Charles LA $94,385 7.4% 13.3% 21.2%
Lakeland--Winter Haven FL $112,094 9.5% 23.2% 36.0%
Lancaster PA $149,531 7.8% 18.6% 27.1%
Lansing MI $132,782 5.0% 15.6% 30.6%
Laredo TX $91,105 5.0% 13.3% 26.1%
Las Cruces NM $110,445 6.9% 16.6% 22.3%
Las Vegas NV $210,869 23.4% 42.7% 58.6%
Lawrence KS $150,074 9.4% 19.3% 34.4%
Lawton OK $85,512 6.0% 14.1% 18.4%
Lewiston--Auburn ME $133,300 11.4% 29.9% 46.3%
Lexington KY $128,463 6.9% 15.6% 27.2%
Lima OH $103,838 6.1% 12.6% 25.0%
Lincoln NE $122,783 4.9% 10.4% 19.2%
Little Rock AR $103,313 5.9% 12.9% 20.0%
Longview--Marshall TX $85,981 6.1% 14.3% 20.9%
Los Angeles CA $346,756 18.7% 49.1% 72.0%
Louisville KY $122,926 6.0% 13.7% 25.7%
Lubbock TX $81,811 3.8% 13.4% 20.1%
Lynchburg VA $117,491 4.6% 12.1% 23.5%
Macon GA $102,043 4.3% 11.3% 20.2%
Madison WI $191,011 8.9% 21.0% 35.7%
Mansfield OH $105,294 5.8% 14.3% 25.7%
Mcallen--Edinburg--Mission TX $61,885 3.4% 12.3% 20.0%
Medford--Ashland OR $208,208 14.0% 33.3% 55.5%
Melbourne--Titusville--Palm Bay FL $154,453 20.0% 47.3% 67.6%
Memphis TN $103,130 3.6% 7.4% 13.4%
Merced CA $197,808 15.2% 43.9% 85.3%
Miami FL $214,084 17.3% 51.9% 79.2%
Middlesex County NJ $280,269 11.9% 34.0% 59.4%
Milwaukee WI $177,331 9.1% 21.3% 35.8%
Minneapolis MN $209,276 10.4% 29.7% 58.6%
Missoula MT $200,302 14.7% 34.8% 50.0%
Mobile AL $102,191 4.5% 9.6% 17.8%
Modesto CA $225,753 15.8% 45.2% 86.7%
Monmouth County NJ $273,523 15.1% 46.8% 78.6%
Monroe LA $97,894 5.7% 15.5% 28.2%
Montgomery AL $101,751 3.8% 8.0% 13.5%
Muncie IN $91,593 3.4% 11.2% 22.1%
Myrtle Beach SC $146,569 6.3% 14.7% 26.3%
Naples FL $273,195 15.0% 37.9% 74.1%
Nashville TN $144,532 5.1% 11.2% 19.5%
Nassau County NY $352,903 11.0% 41.7% 78.9%
New Haven CT $234,883 10.9% 32.6% 53.1%
New London--Norwich CT--RI $215,604 11.8% 36.5% 58.2%
New Orleans LA $124,440 9.2% 18.9% 28.1%
New York NY $355,042 10.1% 32.7% 62.9%
Newark NJ $305,298 11.0% 33.6% 57.0%
Newburgh NY--PA $348,049 21.2% 90.2% 157.0%
Norfolk VA $155,100 14.9% 32.3% 44.6%
Oakland CA $454,504 10.8% 26.6% 75.6%
Ocala FL $110,878 11.3% 24.7% 41.2%
Odessa--Midland TX $105,278 13.0% 48.1% 79.3%
Oklahoma City OK $97,125 6.5% 15.7% 26.0%
Olympia WA $186,377 8.6% 19.3% 30.5%
Omaha NE $118,554 5.9% 12.2% 21.0%
Orange County CA $725,996 28.2% 102.2% 183.0%
Orlando FL $153,307 11.5% 28.2% 46.6%
Owensboro KY $95,688 4.4% 9.6% 19.8%
Panama City FL $132,643 15.2% 31.1% 46.9%
Parkersburg--Marietta WV--OH $93,330 3.7% 10.2% 20.5%
Pensacola FL $116,702 9.7% 19.7% 31.3%
Peoria IL $108,003 6.4% 13.4% 24.1%
Philadelphia PA $177,802 12.1% 34.5% 51.8%
Phoenix AZ $253,112 16.9% 58.4% 105.5%
Pine Bluff AR $68,275 4.7% 12.3% 16.9%
Pittsburgh PA $108,518 5.7% 16.4% 28.5%
Pittsfield MA $148,502 8.5% 28.4% 39.5%
Pocatello ID $105,803 5.7% 11.5% 18.7%
Portland ME $201,837 13.2% 36.1% 62.5%
Portland OR $212,048 7.9% 17.5% 27.4%
Providence RI $240,256 16.3% 52.8% 87.7%
Provo UT $173,918 2.8% 5.4% 12.7%
Pueblo CO $113,847 3.8% 11.3% 21.0%
Punta Gorda FL $162,081 18.3% 47.7% 76.1%
Racine WI $142,534 8.8% 19.9% 33.6%
Raleigh NC $169,400 3.7% 9.3% 18.0%
Rapid City SD $122,112 9.5% 22.7% 42.0%
Reading PA $133,718 7.9% 20.2% 28.6%
Redding CA $210,434 15.6% 53.6% 76.5%
Reno NV $239,559 18.4% 39.0% 51.4%
Richland--Kennewick--Pasco WA $143,143 3.6% 14.5% 27.3%
Richmond VA $149,796 8.6% 22.2% 35.7%
Riverside--San Bernardino CA $249,117 23.5% 59.6% 87.3%
Roanoke VA $123,627 4.2% 13.9% 24.9%
Rochester MN $150,548 4.4% 13.9% 37.1%
Rochester NY $111,012 4.5% 11.6% 16.4%
Rockford IL $113,010 5.3% 12.0% 19.7%
Rocky Mount NC $101,602 3.6% 8.9% 19.5%
Sacramento CA $287,410 17.0% 47.6% 89.7%
Saginaw--Bay City--Midland MI $106,628 4.3% 12.4% 25.7%
Salem OR $159,490 5.7% 11.9% 20.3%
Salinas CA $472,408 17.4% 38.2% 100.2%
Salt Lake City UT $168,768 3.3% 6.6% 11.8%
San Angelo TX $76,293 2.4% 9.5% 18.2%
San Antonio TX $90,543 3.1% 11.7% 20.9%
San Diego CA $417,070 18.4% 54.7% 98.6%
San Francisco CA $629,005 8.1% 15.9% 56.3%
San Jose CA $584,493 5.6% 7.1% 50.0%
San Luis Obispo--Atascadero--Paso Robles CA $419,866 16.0% 49.0% 99.6%
Santa Barbara--Santa Maria--Lompoc CA $509,740 15.0% 47.9% 85.9%
Santa Cruz--Watsonville CA $572,654 10.0% 21.3% 68.5%
Santa Fe NM $266,298 8.8% 24.6% 36.8%
Santa Rosa CA $437,766 11.4% 28.0% 81.0%
Sarasota FL $192,691 15.6% 42.2% 68.6%
Savannah GA $126,885 8.7% 21.1% 35.3%
Scranton PA $107,948 5.1% 14.9% 22.8%
Seattle WA $285,665 7.8% 17.8% 35.2%
Sharon PA $98,946 6.2% 16.5% 35.3%
Sheboygan WI $126,880 5.8% 12.0% 21.9%
Sherman--Denison TX $81,207 2.4% 8.9% 25.1%
Shreveport--Bossier City LA $97,066 8.2% 18.3% 28.7%
Sioux City IA--NE $89,639 3.0% 9.4% 16.1%
Sioux Falls SD $122,936 5.5% 13.0% 25.0%
South Bend IN $100,753 3.8% 10.1% 20.3%
Spokane WA $136,499 6.9% 14.2% 20.6%
Springfield IL $102,898 4.8% 8.5% 13.5%
Springfield MA $180,023 11.1% 32.6% 50.2%
Springfield MO $103,992 4.6% 10.9% 17.8%
St. Cloud MN $140,340 8.3% 25.0% 46.6%
St. Joseph MO $91,756 4.5% 14.5% 29.8%
St. Louis MO $125,229 6.3% 17.6% 31.7%
State College PA $141,776 5.4% 15.6% 27.2%
Steubenville--Weirton OH $83,288 6.5% 17.9% 32.7%
Stockton--Lodi CA $250,152 14.7% 36.3% 86.2%
Sumter SC $97,179 7.0% 16.0% 30.0%
Syracuse NY $104,570 6.6% 18.0% 27.3%
Tacoma WA $198,647 9.2% 21.9% 37.6%
Tallahassee Fl $144,055 12.4% 26.8% 40.2%
Tampa FL $142,195 14.2% 34.2% 58.3%
Terre Haute IN $87,481 6.1% 12.8% 18.7%
Texarkana TX $80,515 8.6% 17.8% 28.9%
Toledo OH $118,615 7.0% 14.6% 27.0%
Topeka KS $102,894 7.0% 16.4% 28.7%
Trenton NJ $223,588 11.7% 34.5% 58.2%
Tucson AZ $150,983 9.8% 23.1% 35.5%
Tulsa OK $102,084 4.9% 11.4% 22.2%
Tuscaloosa AL $130,224 5.1% 13.1% 22.6%
Tyler TX $98,448 3.0% 13.1% 19.5%
Utica--Rome NY $96,789 4.1% 15.1% 27.8%
Vallejo--Fairfield--Napa CA $336,704 14.9% 42.1% 94.9%
Ventura CA $435,954 19.3% 54.6% 88.0%
Victoria TX $89,170 4.3% 11.1% 17.3%
Vineland--Millville--Bridgeton NJ $124,080 9.6% 25.6% 37.4%
Visalia--Tulare--Porterville CA $138,161 16.9% 34.7% 41.8%
W. Palm Beach FL $231,288 19.2% 52.2% 80.1%
Waco TX $82,447 4.8% 14.1% 23.8%
Washington DC $286,033 13.5% 39.6% 66.5%
Waterloo--Cedar Falls IA $100,370 9.5% 20.0% 38.1%
Wausau WI $118,504 8.4% 17.1% 26.1%
Wheeling WV $83,197 8.1% 17.3% 28.2%
Wichita KS $97,650 5.7% 12.6% 21.3%
Wichita Falls TX $71,518 4.8% 12.1% 18.8%
Williamsport PA $104,799 4.2% 12.0% 20.4%
Wilmington NC $159,977 6.9% 13.7% 22.5%
Wilmington--Newark DE $190,125 10.8% 29.9% 45.4%
Yakima WA $134,567 5.6% 11.1% 18.2%
Yolo CA $311,155 16.4% 52.8% 97.6%
York PA $136,809 6.8% 15.7% 23.4%
Youngstown--Warren OH $100,430 7.4% 15.1% 22.4%
Yuba City CA $206,588 19.0% 59.2% 90.5%
Yuma AZ $109,456 7.7% 19.6% 30.9%
NskCA
Уже с Приветом
Posts: 1562
Joined: 25 Jun 2003 05:41
Location: CA

Post by NskCA »

CEBA wrote:
NskCA wrote:СЕВА, а вы уже богатый ?
да, уже давно


Togda ne podskazhete kuda by polozhit' denezhki chto v blizhayshie
gody ne ponadabyatsya?
User avatar
CEBA
Уже с Приветом
Posts: 2866
Joined: 19 Oct 2004 07:46
Location: Москва->NY->Singapore

Post by CEBA »

NskCA wrote:Тогда не подскажете куда бы положить денежки что в ближайшие годы не понадабятся?
Могу подсказать в общих чертах (за детали я 2% беру)
зависит от Ваших целей (сохранить, приумножить с малым риском, рискнуть в погоне за большим кушем)
Food production, assisted living, land under development in city limits, metals.
Если все делать правильно - мы же на счастье просто обречены!
NskCA
Уже с Приветом
Posts: 1562
Joined: 25 Jun 2003 05:41
Location: CA

Post by NskCA »

CEBA wrote:
NskCA wrote:Тогда не подскажете куда бы положить денежки что в ближайшие годы не понадабятся?
Могу подсказать в общих чертах (за детали я 2% беру)
зависит от Ваших целей (сохранить, приумножить с малым риском, рискнуть в погоне за большим кушем)
Food production, assisted living, land under development in city limits, metals.


Это вы про US market? Меня сейчас глобальный подход интересует.
Что вы, как проживающий в Сингапуре, думаете про asian markets?
(Например Южная Корея?)
Уважаемое мной печатной издание пророчит хорошее будущее
азиатским стокам.
User avatar
CEBA
Уже с Приветом
Posts: 2866
Joined: 19 Oct 2004 07:46
Location: Москва->NY->Singapore

Post by CEBA »

NskCA wrote:Это вы про US market? Меня сейчас глобальный подход интересует.
Что вы, как проживающий в Сингапуре, думаете про asian markets?
(Например Южная Корея?)
Уважаемое мной печатной издание пророчит хорошее будущее
азиатским стокам.
Хорошее будущее азиатским стокам пророчат все кому не лень - подьем Азии очевиден для всех. (я тоже присоединяюсь к этим прогнозам) Южная Корея в долгосрочной перспективе имеет неприятный момент в виде Северной Кореи. Если произойдет обьединение (или наоборот - конфликт) экономика упадет или замедлится.
Вьетнам?!
Если все делать правильно - мы же на счастье просто обречены!
User avatar
Komissar
Уже с Приветом
Posts: 64661
Joined: 12 Jul 2002 16:38
Location: г.Москва, ул. Б. Лубянка, д.2

Post by Komissar »

Buildings to go up like never before

By Haya El Nasser, USA TODAY

"Residential and commercial development in the next quarter-century will eclipse anything seen in previous generations as the nation moves to accommodate rapid population growth, according to a Brookings Institution report Monday."

http://www.usatoday.com/money/economy/h ... mand_x.htm

The U.S. population is expected to increase 33% to 376 million by 2030, according to Nelson's analysis. That's 94 million more people than in 2000.

To serve that population, almost 60 million housing units will have to be built. About 20 million of these units will replace destroyed or aging homes. In addition, half of the largest metropolitan areas will have to add as much or more commercial and industrial space as existed in 2000, the report says.
User avatar
CEBA
Уже с Приветом
Posts: 2866
Joined: 19 Oct 2004 07:46
Location: Москва->NY->Singapore

Post by CEBA »

Komissar wrote:The U.S. population is expected to increase 33% to 376 million by 2030, according to Nelson's analysis. That's 94 million more people than in 2000.

А кто такой этот Nelson? :pain1:
