Наткнулся на интересную статью, какие штаты живут не по средствам.
https://www.forbes.com/sites/andrewdepi ... t-in-2020/
Данные по итогам 2020 финансового года, не самые последние.
Предпоследняя колонка - на сколько штата за год в минусе в абсолютном выражении.
Последняя - отношение расходов к доходам.
Синие штаты красавчики, чо. Пенсии и зарплаты раздувшейся бюрократии, халявщики и тунеядцы на велфере. Дефицит в 4 с половиной раза в Иллинойсе и Нью-Джерси, около трех раз в Коннектикуте, Массачусетсе, Нью-Йорке.
U.S. States With the Most Debt in 2020
13 U.S. states that have an overall negative position on their balance sheet
State Total Assets Total Liabilities Total Assets + Deferred Outflows of Resources Total Liabilities + Deferred Inflows of Resources Net Position Debt Ratio: Total Debts/Total Assets
1 Illinois $53,052,938,000 $248,672,866,000 $72,073,406,000 $259,765,206,000 -$187,691,800,000 468.7%
2 New Jersey $50,320,930,715 $222,270,326,641 $73,783,404,467 $272,455,473,822 -$198,672,069,355 441.7%
3 Connecticut $25,535,755,000 $85,531,822,000 $34,042,754,000 $87,514,389,000 -$53,471,635,000 334.9%
4 Massachusetts $34,214,302,000 $104,534,280,000 $42,891,236,000 $111,322,110,000 -$68,430,874,000 305.5%
5 New York $106,607,805,000 $291,896,298,000 $121,354,682,000 $325,127,834,000 -$203,773,152,000 273.8%
6 Delaware $7,418,960,000 $12,921,284,000 $8,149,354,000 $14,062,079,000 -$5,912,725,000 174.2%
7 Maryland $48,413,470,000 $59,977,544,000 $52,495,913,000 $62,740,135,000 -$10,244,222,000 123.9%
8 Kentucky $33,036,740,000 $40,107,220,000 $39,416,204,000 $53,638,539,000 -$14,222,335,000 121.4%
9 California $301,100,203,000 $362,873,113,000 $328,965,794,000 $384,928,647,000 -$55,962,853,000 120.5%
10 Hawaii $22,734,769,000 $26,918,251,000 $24,949,166,000 $27,173,262,000 -$2,224,096,000 118.4%
11 Rhode Island $7,664,251,000 $8,589,858,000 $8,488,617,000 $8,754,072,000 -$265,455,000 112.1%
12 Vermont $5,438,291,083 $5,734,095,422 $6,168,697,709 $6,229,386,422 -$60,688,713 105.4%
13 Pennsylvania $73,842,068,000 $76,238,040,000 $78,821,327,000 $84,508,415,000 -$5,687,088,000 103.2%
Это те, кто в плюсе. А ведь во многих нет налога штата. Все красные (кроме Монтаны?).
U.S. States With the Least Debt in 2020
10 U.S. states with the least amount of debt in terms of total liabilities to assets
State Total Assets Total Liabilities Total Assets + Deferred Outflows of Resources Total Liabilities + Deferred Inflows of Resources Net Position Debt Ratio: Total Debts/Total Assets
1 Alaska $89,168,499,000 $12,653,950,000 $89,940,334,000 $13,196,776,000 $76,743,558,000 14.2%
2 Nebraska $17,085,675,000 $2,585,190,000 $17,551,757,000 $2,867,086,000 $14,684,671,000 15.1%
3 South Dakota $8,071,131,000 $1,222,742,000 $8,257,057,000 $1,260,000,000 $6,997,057,000 15.1%
4 Idaho $13,826,064,000 $2,260,223,000 $13,984,026,000 $2,352,789,000 $11,631,237,000 16.3%
5 Tennessee $46,536,529,000 $8,036,053,000 $47,569,782,000 $8,269,790,000 $39,299,992,000 17.3%
6 Oklahoma $27,322,897,000 $5,336,352,000 $27,687,916,000 $5,510,248,000 $22,177,668,000 19.5%
7 Utah $34,082,136,000 $6,883,587,000 $34,577,619,000 $6,989,918,000 $27,587,701,000 20.2%
8 North Dakota $32,302,393,000 $7,875,818,000 $32,710,327,000 $7,974,035,000 $24,736,292,000 24.4%
9 Wyoming $26,846,267,871 $6,724,771,586 $27,119,787,571 $7,077,934,917 $20,041,852,654 25.0%
10 Montana $12,894,195,000 $3,782,853,000 $13,677,045,000 $3,998,550,000 $9,678,495,000 29.3%
Штаты с наибольшими долгами
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4660
- Joined: 07 Apr 2018 15:16
Re: Штаты с наибольшими долгами
Мне вот легко дали мортгадж на миллион без вопросов, а вам еле-еле на сто тысяч пре-аппрувили. О чем это говорит?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7723
- Joined: 29 Mar 2000 10:01
- Location: Kirkland,WA
-
- Уже с Приветом
- Posts: 8230
- Joined: 06 Feb 2002 10:01
- Location: NJ, USA
Re: Штаты с наибольшими долгами
С нофо-фуфайкино ситуация интересная. В 90-е эффективные менеджеры пролоббировали инвестировать пенсионные фонды гос служащих штата в фондовой рынок. Типа вона оно как прёт вверх. Ну, а потом пришел дот ком и всё накрылось этой самой.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 8076
- Joined: 30 Nov 2000 10:01
- Location: Moscow, Russia - > New York, NY, USA
Re: Штаты с наибольшими долгами
Майкрософт и Эппл сильно накрылись?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4660
- Joined: 07 Apr 2018 15:16
Re: Штаты с наибольшими долгами
А вы бы куда инвестировали пенсионные деньги?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 9258
- Joined: 14 Dec 2001 10:01
- Location: Российская Федерация
Re: Штаты с наибольшими долгами
Миру мир
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1355
- Joined: 07 Jul 2012 04:07
Re: Штаты с наибольшими долгами
>5 New York $106,607,805,000 $291,896,298,000 $121,354,682,000 $325,127,834,000 -$203,773,152,000 273.8%
Вот подумалось, в штате Нью-Йорк 19.45 млн чел населения, без малого 204 миллиарда дефицит бюджета, это недостача по $10.5k на человека, включая младенцев. Норм воруют демократы.
Вот подумалось, в штате Нью-Йорк 19.45 млн чел населения, без малого 204 миллиарда дефицит бюджета, это недостача по $10.5k на человека, включая младенцев. Норм воруют демократы.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 10735
- Joined: 23 May 2006 03:59
- Location: New world
Re: Штаты с наибольшими долгами
Ну у них президент и парламент свой. Денег дали, долги спишут , налоги поднимут для всех остальных в стране.PrettyVacant wrote: ↑23 Apr 2021 16:47 >5 New York $106,607,805,000 $291,896,298,000 $121,354,682,000 $325,127,834,000 -$203,773,152,000 273.8%
Вот подумалось, в штате Нью-Йорк 19.45 млн чел населения, без малого 204 миллиарда дефицит бюджета, это недостача по $10.5k на человека, включая младенцев. Норм воруют демократы.