Айсберг wrote:шпиён wrote:Зачем гадать, когда есть официальная статистика?
http://www.ssa.gov/OACT/COLA/AWI.htmlThe national average wage index for 2001 is $32,921.92
Думаю, 2001 год сильно отличается от 2003. И по количеству безработных, и по размеру зарплат. Сейчас, скорее всего, этот индекс составляет что-нибудь в районе 25К.
Экпонат №2
Frukt wrote:шпиён wrote:Вы серьезно считаете, что в США средняя зарплата 24К/год?
Да.И небезоснавательно.
Ну вот, нашел статистику посвежее:
http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost wrote:National Employment, Hours and Earnings
Series Id: CES0500000006
Seasonally Adjusted
Super Sector: Total private
Industry: Total private
Data Type: AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION WORKERS
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1993 10.92 10.93 10.98 10.98 11.01 11.02 11.04 11.07 11.09 11.11 11.14 11.17
1994 11.19 11.23 11.23 11.26 11.28 11.30 11.33 11.34 11.37 11.42 11.43 11.46
1995 11.47 11.52 11.54 11.56 11.58 11.62 11.66 11.68 11.71 11.75 11.77 11.79
1996 11.84 11.86 11.88 11.94 11.96 12.02 12.04 12.08 12.12 12.14 12.19 12.23
1997 12.27 12.30 12.35 12.37 12.42 12.45 12.48 12.55 12.58 12.65 12.70 12.73
1998 12.77 12.82 12.87 12.91 12.95 12.97 12.99 13.07 13.10 13.13 13.16 13.19
1999 13.26 13.28 13.31 13.37 13.41 13.45 13.50 13.53 13.59 13.62 13.63 13.68
2000 13.74 13.79 13.83 13.89 13.92 13.96 14.02 14.05 14.10 14.17 14.22 14.26
2001 14.28 14.35 14.40 14.44 14.48 14.52 14.55 14.58 14.62 14.64 14.70 14.73
2002 14.74 14.77 14.80 14.81 14.86 14.93 14.97 15.02 15.05 15.10 15.14 15.20
2003 15.22 15.29 15.29 15.30 15.35 15.38 15.43 15.46(p) 15.45(p)
Тарам, тарам, тарам-тарам-тарам...
Ну и где, господа, указанное вами падение зарплат на четверть?